Financial
Financial
Year Wise Financial Highlights:
Rs. in thousands
| Description | Full Year 17 | Full Year 18 | Full Year 19 | Full Year 20 | Full Year 21 | Full Year 22 | Full Year 23 | Full Year 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Written | 2,082,005 | 2,338,699 | 2,666,478 | 2,810,203 | 3,499,285 | 4,374,858 | 4,166,123 | 4,458,154 |
| Underwriting Results | 100,692 | 24,197 | 81,791 | 94,404 | 117,661 | 37,094 | 50,978 | 27,946 |
| Profit Before Tax | 176,895 | 80,782 | 253,053 | 381,905 | 365,422 | 457,099 | 863,650 | 1,109,611 |
| Earning Per Share | 2.46 | 1.32 | 3.19 | 5.47 | 5.32 | 6.07 | 10.63 | 13.62 |
| Shareholder Equity | 1,054,417 | 1,066,866 | 1,312,385 | 1,631,582 | 1,833,502 | 1,993,898 | 2,513,325 | 3,295,390 |
Graphical Presentation